Schnittstelle zur Arbeitsmappenzuweisung
Dieses Skript wird innerhalb einer Regel zur Arbeitsmappenzuordnung (siehe Regel-Assistent für Mappenzuweisungen) aufgerufen. Der Name des Skripts wird innerhalb der Regel-Definition angegeben.
Wurden vor der Durchführung des Skripts bereits andere Regeln ausgeführt und dadurch eine Arbeitsmappe, ein Archiv oder eine Anhangdatei ausgewählt, befinden sich die Informationen in den entsprechenden Feldpuffern:
Informationen der aktuellen Arbeitsmappe
gAfAbmId | int | Id der Arbeitsmappe |
gAfAbmParentId | int | Id der Elternarbeitsmappe |
gAfAbmName | alpha(250) | Name der Arbeitsmappe |
gAfAbmDescr | alpha(250) | Beschreibung der Arbeitsmappe |
gAfAbmCloseDate | date | Abschlussdatum der Arbeitsmappe |
gAfAbmPartitioning | int | Unterteilung der Arbeitsmappe |
gAfAbmType | int | Typ der Arbeitsmappe |
Archiv-Informationen
gAfArcNr | alpha(12) | Archivnummer |
gAfArcDocDate | date | Dokumentdatum |
gAfArcScanDate | date | Scandatum |
gAfArcCreateModul | alpha(80) | Erstellt durch Modul |
gAfArcTypeString | alpha(250) | Archivtyp |
gAfArcFilesCnt | int | Anzahl der Anhangdateien |
gAfArcScanFilesCnt | int | Anzahl der Scan-Dateien |
gAfArcFileSize | int | Dateigröße |
gAfArcStorageYears | int | Aufbewahrungsfrist |
gAfArcCaption | alpha(250) | Bezeichnung |
gAfArcLocation | alpha(250) | Standort |
gAfArcColor | int | Farbe zur Darstellung im Arbeitsmappenbaum |
Informationen zur ersten Anhangdatei
gAfArcFileNr | int | Anhangdateinummer |
gAfArcFileName | alpha(250) | Anhangdateiname |
gAfArcFileDescr | alpha(250) | Beschreibung der Anhangdatei |
gAfArcFileType | alpha(60) | Typ der Anhangdatei |
gAfArcFileEditDate | date | Datum der letzten Aenderung der Anhangdatei |
gAfArcFileEditTime | time | Zeit der letzten Aenderung der Anhangdatei |
gAfArcFileSizeOrg | int | Größe der Anhangdatei (Original) |
gAfArcFileSizeDba | int | Größe der Anhangdatei (Datenbank) |
gAfArcFileModeEffect | int | Eigenschaft ModeEffekt bei Bildern |
gAfArcFileState | int | Status der Anhangdatei (Vorhanden / Papierkorb / Gelöscht) |
gAfArcFileCheckoutUser | alpha(25) | Benutzer, der die Anhangdatei ausgecheckt hat |
gAfArcFileCheckoutDate | date | Datum an dem die Anhangdatei ausgecheckt wurde |
gAfArcFileCheckoutTime | time | Zeit zu der die Anhangdatei ausgecheckt wurde |
Eine Liste der Arbeitsmappen, zu denen das Archiv zugewiesen werden soll, steht über die Variable gAfTreeAllocation zur Verfügung. Zu dieser Liste können weitere Arbeitsmappen mit der Anweisung AFAbmAddToTree() hinzugefügt werden.
Sind beim Beenden des Skripts die Variablen gAfArcNr gesetzt wird die gelesene Datei als weitere Anhangdatei dem angegebenen Archiv zugeordnet. Ist gAfArcNr und gAfArcFileNr gesetzt, wird die angegebene Anhangdatei des Archivs durch die neue Datei ersetzt. Sind diese Variablen gesetzt, wird die Mappenzuordnung ignoriert.
Mit den Variablen gAfArcCaption und gAfArcLocation kann der Name und der Standort des Archivs angegeben werden.
Wird als Rückgabewert true zurückgegeben, wird das Archiv zugeordnet bzw. als Anhangdatei an ein bestehendes Archiv angehängt. Bei der Rückgabe von false wird die Regel abgebrochen. Es können aber noch weitere Ereignisse stattfinden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn durch den ArcFlow-Agent ein Import vorgenommen wird. Nach der Durchführung der Schnittstelle können dann immer noch weitere Skripte nach dem Import oder nach der Texterkennung durchgeführt werden.