Menubar (ArcFlow.Next)
Die Menubar in ArcFlow.Next ist abhängig von dem selektierten Element (Arbeitsmappe, Archiv, Anhangdatei, Version) im Arbeitsmappenbaum. In der Menubar sind nur die Menupunkte aktiv, welche für das gewählte Element verfügbar sind.
Arbeitsmappe

- Das Arbeitsmappenmenu wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe angewählt wird.
- Das Arbeitsmappenmenu beinhaltet folgende Untermenus:
Archiv

- Das Archivmenu wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Archivmenu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neues Archiv erstellen | |
Upload | eine weitere Anhangdatei zu gewähltem Archiv hinzufügen | |
Bearbeiten | gewähltes Archiv ändern | |
Löschen | gewähltes Archiv löschen | |
gewähltes Archiv drucken | ||
Export | gewähltes Archiv exportieren | |
Versenden | gewähltes Archiv per Email versenden | |
Ausschneiden | gewähltes Archiv ausschneiden | |
Kopieren | gewähltes Archiv kopieren | |
Einfügen | gewähltes Archiv einfügen | |
Verknüpfen | gewähltes Archiv verknüpfen |
Anhangdatei

- Das Anhangdatei-Menu wird angezeigt, sobald ein Archiv oder eine Anhangdatei angewählt wird.
- Das Anhangdatei-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Auschecken | Anhangdatei zur Bearbeitung auschecken | |
Einchecken | Anhangdatei einchecken | |
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen | |
Exportieren | gewählte Anhangdatei exportieren | |
Versenden | gewählte Anhangdatei versenden | |
Kopieren | gewählte Anhangdatei kopieren | |
Einfügen | gewählte Anhangdatei einfügen | |
Konvertieren | gewählte Anhangdatei zu PDF konvertieren | |
gewählte Anhangdatei drucken |
Version

- Das Versionen-Menu wird angezeigt wenn eine Version angewählt wird.
- Das Versionen-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Export | Versionexportieren | |
Ersetzen | mit gewählter Version aktuelle Version ersetzen |
Workflows

- Das Workflow-Menu wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Workflows können sowohl im Menu als auch in der Toolbar der Workflows bearbeitet oder gelöscht werden.
- Das Workflow-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen |
Abonnement

- Das Abonnement-Menu wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Abonnement-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen |
Addons

- Das Addon-Menu werden alle vorhandenen Addons zu dem gewählten Element angezeigt.
- Addons sind abhängig vom Customizing der Installation.
Favoriten

- Die Favoriten können vom Benutzer selbst zusammengestellt werden.