AfWflDetailFinish: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „<languages /> <translate> <table class=head> <tr> <td class="BigTitle" colspan="2" align="center">file:DE_Schriftzug.gif</td> </tr> <tr clas…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) K Stand 4.1.08 |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<td width="15%" class=Left>Siehe</td> | <td width="15%" class=Left>Siehe</td> | ||
<td width="85%" class=Right colspan="3"> | <td width="85%" class=Right colspan="3"> | ||
[[Befehle für Workflows | [[:Category:Befehle für Workflows|Verwandte Befehle]], | ||
[[AFWflDetailRead#|AFWflDetailRead()]], | [[AFWflDetailRead#|AFWflDetailRead()]], | ||
[[AFWflDetailEdit#|AFWflDetailEdit()]] | [[AFWflDetailEdit#|AFWflDetailEdit()]] | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Category:Befehle für Workflows]] | [[Category:Befehle für Workflows]] | ||
Version vom 15. November 2023, 12:58 Uhr
Die Funktion schließt ein Workflow-Detail ab. In den Parametern wird die Nummer des Archivs bzw. der Arbeitsmappe (alpha1), der Objekt-Typ (alpha2) und die Nummer des Workflow-Details (int3) übergeben. Der Parameter (alpha4) kann optional angegeben werden. Die übergebene Zeichenkette kann bis zu 750 Zeichen lang sein und wird als Bemerkung eingetragen.
Der Workflow-Detail-Datensatz wird zum Abschließen kurzzeitig gesperrt und nach dem Speichervorgang wieder entsperrt. Ist der Datensatz bereits von einem anderen Benutzer gesperrt, können die Inhalte nicht gespeichert werden und es wird der Wert _rLocked zurückgegeben.
Neben den allgemeinen Fehlerwerten können folgende Werte zurückgegeben werden:
Konstante | Wert | Bedeutung |
_ErrOk | 0 | ok - kein Fehler aufgetreten |
_rLocked | 1 | Das Workflow-Detail ist von einem anderen Benutzer gesperrt. |
_rNoRec | 5 | Das übergebene Archiv existiert nicht. |
sAfErrNoRecWflDet | -20025 | Das übergebene Workflow-Detail existiert nicht. |
Für weitere CONZEPT 16-spezifische Rückgabewerte siehe die aktuelle CONZEPT 16-Hilfe.