Menubar (ArcFlow.Next): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
<translate> | <translate> | ||
===Favoriten=== <!--T:9--> | ===Favoriten=== <!--T:9--> | ||
[[Datei:Menubar favorite.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar favorite.png|mini|left]] | ||
: Die Favoriten können vom Benutzer selbst zusammengestellt werden. | : Die Favoriten können vom Benutzer selbst zusammengestellt werden. | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 12. April 2023, 13:07 Uhr
Die Menubar in ArcFlow.Next ist abhängig von dem selektierten Element (Arbeitsmappe, Archiv, Anhangdatei, Version) im Arbeitsmappenbaum. In der Menubar sind nur die Menupunkte aktiv, welche für das gewählte Element verfügbar sind.
Arbeitsmappe

- Das Arbeitsmappenmenu wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe angewählt wird.
- Das Arbeitsmappenmenu beinhaltet folgende Untermenus:
Archiv

- Das Archivmenu wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Archivmenu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neues Archiv erstellen | |
Upload | eine weitere Anhangdatei zu gewähltem Archiv hinzufügen | |
Bearbeiten | gewähltes Archiv ändern | |
Löschen | gewähltes Archiv löschen |
Anhangdatei

- Das Anhangdatei-Menu wird angezeigt, sobald ein Archiv oder eine Anhangdatei angewählt wird.
- Das Anhangdatei-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen |
Version

- Das Versionen-Menu wird angezeigt wenn eine Version angewählt wird.
- Das Versionen-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen |
Workflows

- Das Workflow-Menu wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Workflow-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen |
Abonnement

- Das Abonnement-Menu wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Abonnement-Menu beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen |
Addons

- Das Addon-Menu werden alle vorhandenen Addons zu dem gewählten Element angezeigt.
Favoriten

- Die Favoriten können vom Benutzer selbst zusammengestellt werden.