Menubar (ArcFlow.Next): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Die | Die Menübar in ArcFlow.Next ist abhängig von dem selektierten Element (Arbeitsmappe, Archiv, Anhangdatei, Version) im Arbeitsmappenbaum. | ||
In der | In der Menübar sind nur die Menupunkte aktiv, welche für das gewählte Element verfügbar sind. | ||
</translate> | </translate> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===Arbeitsmappe=== <!--T:2--> | ===Arbeitsmappe=== <!--T:2--> | ||
[[Datei:Menubar workfolder.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar workfolder.png|mini|left]] | ||
: Das | : Das Arbeitsmappenmenü wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe angewählt wird. | ||
: Das | : Das Arbeitsmappenmenü beinhaltet folgende Untermenus: | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
[[Datei:Menubar archive.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar archive.png|mini|left]] | ||
: Das | : Das Archivmenü wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird. | ||
: Das | : Das Archivmenü beinhaltet folgende Untermenus: | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
[[Datei:Menubar attachment.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar attachment.png|mini|left]] | ||
: Das Anhangdatei- | : Das Anhangdatei-Menü wird angezeigt, sobald ein Archiv oder eine Anhangdatei angewählt wird. | ||
: Das Anhangdatei- | : Das Anhangdatei-Menü beinhaltet folgende Untermenus: | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
===Version=== <!--T:5--> | ===Version=== <!--T:5--> | ||
[[Datei:Menubar version.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar version.png|mini|left]] | ||
: Das Versionen- | : Das Versionen-Menü wird angezeigt wenn eine Version angewählt wird. | ||
: Das Versionen- | : Das Versionen-Menü beinhaltet folgende Untermenus: | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
===Workflows=== <!--T:6--> | ===Workflows=== <!--T:6--> | ||
[[Datei:Menubar workflow.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar workflow.png|mini|left]] | ||
: Das Workflow- | : Das Workflow-Menü wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird. | ||
: Workflows können sowohl im Menu als auch in der Toolbar der Workflows bearbeitet oder gelöscht werden. | : Workflows können sowohl im Menu als auch in der Toolbar der Workflows bearbeitet oder gelöscht werden. | ||
: Das Workflow- | : Das Workflow-Menü beinhaltet folgende Untermenus: | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
[[Datei:Menubar subscription.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar subscription.png|mini|left]] | ||
: Das Abonnement- | : Das Abonnement-Menü wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird. | ||
: Das Abonnement- | : Das Abonnement-Menü beinhaltet folgende Untermenus: | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
[[Datei:Menubar addon.png|mini|left]] | [[Datei:Menubar addon.png|mini|left]] | ||
: Das Addon- | : Das Addon-Menü werden alle vorhandenen Addons zu dem gewählten Element angezeigt. | ||
Version vom 12. April 2023, 13:56 Uhr
Die Menübar in ArcFlow.Next ist abhängig von dem selektierten Element (Arbeitsmappe, Archiv, Anhangdatei, Version) im Arbeitsmappenbaum. In der Menübar sind nur die Menupunkte aktiv, welche für das gewählte Element verfügbar sind.
Arbeitsmappe

- Das Arbeitsmappenmenü wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe angewählt wird.
- Das Arbeitsmappenmenü beinhaltet folgende Untermenus:
Archiv

- Das Archivmenü wird angezeigt, sobald eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Archivmenü beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neues Archiv erstellen | |
Upload | eine weitere Anhangdatei zu gewähltem Archiv hinzufügen | |
Bearbeiten | gewähltes Archiv ändern | |
Löschen | gewähltes Archiv löschen | |
gewähltes Archiv drucken | ||
Export | gewähltes Archiv exportieren | |
Versenden | gewähltes Archiv per Email versenden | |
Ausschneiden | gewähltes Archiv ausschneiden | |
Kopieren | gewähltes Archiv kopieren | |
Einfügen | gewähltes Archiv einfügen | |
Verknüpfen | gewähltes Archiv verknüpfen |
Anhangdatei

- Das Anhangdatei-Menü wird angezeigt, sobald ein Archiv oder eine Anhangdatei angewählt wird.
- Das Anhangdatei-Menü beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Auschecken | Anhangdatei zur Bearbeitung auschecken | |
Einchecken | Anhangdatei einchecken | |
Neu | neue Anhangdatei hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählte Anhangdatei ändern | |
Ersetzen | gewählte Anhangdatei mit einer anderen Datei ersetzen | |
Löschen | gewählte Anhangdatei löschen | |
Exportieren | gewählte Anhangdatei exportieren | |
Versenden | gewählte Anhangdatei versenden | |
Kopieren | gewählte Anhangdatei kopieren | |
Einfügen | gewählte Anhangdatei einfügen | |
Konvertieren | gewählte Anhangdatei zu PDF konvertieren | |
gewählte Anhangdatei drucken |
Version

- Das Versionen-Menü wird angezeigt wenn eine Version angewählt wird.
- Das Versionen-Menü beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Export | Versionexportieren | |
Ersetzen | mit gewählter Version aktuelle Version ersetzen |
Workflows

- Das Workflow-Menü wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Workflows können sowohl im Menu als auch in der Toolbar der Workflows bearbeitet oder gelöscht werden.
- Das Workflow-Menü beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neuer Workflow hinzufügen | |
Bearbeiten | gewählter Workflow ändern | |
Löschen | gewählter Workflow löschen |
Abonnement

- Das Abonnement-Menü wird angezeigt wenn eine Arbeitsmappe oder ein Archiv angewählt wird.
- Das Abonnement-Menü beinhaltet folgende Untermenus:
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Neu | neus Abonnement hinzufügen | |
Bearbeiten | gewähltes Abonnement ändern | |
Löschen | gewähltes Abonnement löschen |
Addons

- Das Addon-Menü werden alle vorhandenen Addons zu dem gewählten Element angezeigt.
- Addons sind abhängig vom Customizing der Installation.
Favoriten

- Die Favoriten können vom Benutzer selbst zusammengestellt werden.