Benutzer:Jens: Unterschied zwischen den Versionen
												
				Zur Navigation springen
				Zur Suche springen
				
| Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Ich bin unter anderem in den Bereichen Support von ArcFlow, Dokumentation, Betreuung des Wiki und Erstellen von ArcFlow-Skripten tätig. | Ich bin unter anderem in den Bereichen Support von ArcFlow, Dokumentation, Betreuung des Wiki und Erstellen von ArcFlow-Skripten tätig. | ||
| {| | |||
| |+ Tabellenüberschrift | |||
| |- | |||
| ! Spaltenüberschrift 1 | |||
| ! Spaltenüberschrift 2 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/1 | |||
| | Zelle 2/1 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/2 | |||
| | Zelle 2/2 | |||
| |} | |||
| {| | |||
| |+ Tabellenüberschrift | |||
| |- | |||
| ! Spalte 1 !! Spalte 2 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/1 || Zelle 2/1 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/2 || Zelle 2/2 | |||
| |} | |||
| Vordefinierte Tabelle | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ wikitable | |||
| |- | |||
| ! Spaltenüberschrift 1 | |||
| ! Spaltenüberschrift 2 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/1 | |||
| | Zelle 2/1 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/2 | |||
| | Zelle 2/2 | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable zebra" | |||
| |+ wikitable zebra | |||
| |- | |||
| ! Spaltenüberschrift 1 | |||
| ! Spaltenüberschrift 2 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/1 | |||
| | Zelle 2/1 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/2 | |||
| | Zelle 2/2 | |||
| |- | |||
| | Zelle 1/3 | |||
| | Zelle 2/3 | |||
| |} | |||
Version vom 19. Januar 2023, 16:24 Uhr
|   | 
| Jens Liebich | 
| Mitarbeiter der Firma ArcFlow GmbH im Bereich Support und Consulting | 
Ich bin unter anderem in den Bereichen Support von ArcFlow, Dokumentation, Betreuung des Wiki und Erstellen von ArcFlow-Skripten tätig.
| Spaltenüberschrift 1 | Spaltenüberschrift 2 | 
|---|---|
| Zelle 1/1 | Zelle 2/1 | 
| Zelle 1/2 | Zelle 2/2 | 
| Spalte 1 | Spalte 2 | 
|---|---|
| Zelle 1/1 | Zelle 2/1 | 
| Zelle 1/2 | Zelle 2/2 | 
Vordefinierte Tabelle
| Spaltenüberschrift 1 | Spaltenüberschrift 2 | 
|---|---|
| Zelle 1/1 | Zelle 2/1 | 
| Zelle 1/2 | Zelle 2/2 | 
| Spaltenüberschrift 1 | Spaltenüberschrift 2 | 
|---|---|
| Zelle 1/1 | Zelle 2/1 | 
| Zelle 1/2 | Zelle 2/2 | 
| Zelle 1/3 | Zelle 2/3 | 


