AfWflDetCreate: Unterschied zwischen den Versionen
												
				Zur Navigation springen
				Zur Suche springen
				
|  Die Seite wurde neu angelegt: „<languages />  <translate>  <table class=head>    <tr>     <td class="BigTitle" colspan="2" align="center">file:DE_Schriftzug.gif</td>    </tr>    <tr clas…“ | Jens (Diskussion | Beiträge) K Stand 4.1.08 Kategorie zugewiesen | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|    <td width="15%" class=Left>Siehe</td> |    <td width="15%" class=Left>Siehe</td> | ||
|    <td width="85%" class=Right colspan="3"> |    <td width="85%" class=Right colspan="3"> | ||
| [[Befehle für Workflows | [[:Category:Befehle für Workflows|Verwandte Befehle]], | ||
| [[AFWflDetDelete#|AFWflDetDelete()]], | [[AFWflDetDelete#|AFWflDetDelete()]], | ||
| [[AFWflHeadCreate#|AFWflHeadCreate()]] | [[AFWflHeadCreate#|AFWflHeadCreate()]] | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| Aufruf der Funktion die Zeilennummer des angelegten Workflow-Details zur Verfügung steht.</p> | Aufruf der Funktion die Zeilennummer des angelegten Workflow-Details zur Verfügung steht.</p> | ||
| <p>{{Info|Ein Workflow-Detail kann angelegt werden, auch wenn kein Workflow-Kopf   | <p>{{Info|Ein Workflow-Detail kann angelegt werden, auch wenn kein Workflow-Kopf vorhanden ist. Ein Zugriff kann dann aber nicht über die ArcFlow-Oberfläche erfolgen.}}</p></p> | ||
| vorhanden ist. Ein Zugriff kann dann aber nicht über die ArcFlow-Oberfläche erfolgen.}}</p></p> | |||
| <p> | <p> | ||
| Zeile 178: | Zeile 177: | ||
| </div> | </div> | ||
| </translate> | </translate> | ||
| [[Category:Befehle für Workflows]] | |||
Version vom 28. November 2023, 09:28 Uhr
|   | Die Anweisung ist nur aus Kompatibilitätsgründen in der Version enthalten. Es sollte die Anweisung AFWflDetailCreate() verwendet werden. | 
Die Funktion legt ein neues Workflow-Detail zum übergebenen Archiv an und schreibt den Inhalt der Feldpuffer in die Felder des Workflow-Details.
Als Parameter (int2) muss eine ganzzahlige Variable angegeben werden, in der nach Aufruf der Funktion die Zeilennummer des angelegten Workflow-Details zur Verfügung steht.
|   | Ein Workflow-Detail kann angelegt werden, auch wenn kein Workflow-Kopf vorhanden ist. Ein Zugriff kann dann aber nicht über die ArcFlow-Oberfläche erfolgen. | 
Neben den allgemeinen Fehlerwerten können folgende Werte zurückgegeben werden:
| Konstante | Wert | Bedeutung | 
| _ErrOk | 0 | ok - kein Fehler aufgetreten | 
| _rNoRec | 5 | Das übergebene Archiv existiert nicht. | 
| _rExists | 6 | Es existiert bereits ein identisches Workflow-Detail. | 
| sAfErrNoRecSAB | -20021 | Der übergebene Sachbearbeiter existiert nicht. | 
| sAfErrNoRecSabgrp | -20036 | Die in dem Feldpuffer angegebene Sachbearbeitergruppe existiert nicht. | 
Für weitere CONZEPT 16-spezifische Rückgabewerte siehe die aktuelle CONZEPT 16-Hilfe.







