Dokumentation Wiki Syntax: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Vorlage wird für Seitenköpfe von Seiten mit allgemeinen Informationen verwendet. | Die Vorlage wird für Seitenköpfe von Seiten mit allgemeinen Informationen verwendet. | ||
== Syntax-Diagramm == | |||
<table class=head> | |||
<tr> | |||
<td class="BigTitle" colspan="2" align="center">[[file:DE_Schriftzug.gif]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="ProcSyntax"> | |||
<td class="title"> Syntaxdiagramm(int1, alpha2[, alpha3]) : int</td> | |||
<td class="platforms"> | |||
[[file:DE_SymbolAPI.gif|alt=Ausführbar von der API|link=Befehle der Schnittstellen]][[file:DE_SymbolNoDLL.gif|alt=Nicht ausführbar von der Programmierschnittstelle (DLL)|link=Befehle der Schnittstellen]][[file:DE_SymbolARC.gif|alt=Ausführbar mit der Application Remote Control|link=Befehle der Schnittstellen]][[file:DE_SymbolScriptAPI.gif|alt=Ausführbar von der Script-API|link=Befehle der Schnittstellen]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="ProcShortDescription"> | |||
<td class="description" colspan="2">Kurzbeschreibung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="100%" colspan="2"> | |||
<table class="para"> | |||
<tr class="ProcParameterItem"> | |||
<td valign=top width="15%" class=Left>int1</td> | |||
<td colspan="3" width="85%" class=Right>Beschreibung</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="ProcParameterItem"> | |||
<td valign=top width="15%" class=Left>alpha2</td> | |||
<td colspan="3" width="85%" class=Right>Beschreibung</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="ProcParameterItem"> | |||
<td valign=top width="15%" class=Left>alpha3</td> | |||
<td colspan="3" width="85%" class=Right>Beschreibung (optional)</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="ProcResultItem"> | |||
<td width="15%" class=Left>Resultat</td> | |||
<td width="15%" class=Right>int</td> | |||
<td width="70%" class=Right colspan="2">Fehlerwert</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="15%" class=Left>Siehe</td> | |||
<td width="85%" class=Right colspan="3"> | |||
[[:Category:Befehle für Arbeitsmappen|Verwandte Befehle]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Info-Boxen == | == Info-Boxen == | ||
Zeile 19: | Zeile 68: | ||
Syntax: <nowiki>{{Info|<text>}}</nowiki> | Syntax: <nowiki>{{Info|<text>}}</nowiki> | ||
Die Vorlage wird verwendet, um bestimmte Aussagen hervorzuheben. Im Parameter darf kein <code><font></code>-Tag enthalten sein. | Die Vorlage wird verwendet, um bestimmte Aussagen hervorzuheben. Im Parameter darf kein <code><font></code>-Tag enthalten sein. Das = macht ebenfalls Probleme. In dem Fall mit &<nowiki />amp;#61; arbeiten. | ||
== In Bearbeitung == | == In Bearbeitung == |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 15:08 Uhr
Auf dieser Seite werden die in dem Wiki verwendeten Vorlagen beschrieben.
Seitenkopf
![]() |
Name |
Beschreibung |
oder
![]() | |
Name | ![]() |
Beschreibung |
Syntax: {{PageHeader[Admin]|<Name|<Beschreibung>}}
Die Vorlage wird für Seitenköpfe von Seiten mit allgemeinen Informationen verwendet.
Syntax-Diagramm
![]() |
|||||||||||||||||||||
Syntaxdiagramm(int1, alpha2[, alpha3]) : int | |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | |||||||||||||||||||||
|
Info-Boxen
![]() |
Das ist wichtig. |
Syntax: {{Info|<text>}}
Die Vorlage wird verwendet, um bestimmte Aussagen hervorzuheben. Im Parameter darf kein <font>
-Tag enthalten sein. Das = macht ebenfalls Probleme. In dem Fall mit = arbeiten.
In Bearbeitung
![]() |
Diese Seite wird zur Zeit bearbeitet. Der Inhalt kann falsch oder zumindest wahnsinnig ungenau sein. Wir sind dabei das zu beheben. |
Syntax: {{Construction}}
Die Vorlage wird verwendet, um dem Benutzer anzuzeigen, dass die Informationen überholt oder falsch sind.
Inhalt oder Bild veraltet
Syntax: {{Outdated}}
Unter den Spezialseiten können alle Seiten aufgelistet werden, die diese Vorlage verwenden. Damit können Seiten zur Bearbeitung markiert werden. Die unauffällige Version von "Construction".