Untere Position: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<languages /> <translate> <!-- <title>Untere Position</title> --> <table class=BigTable bgcolor="#242A34"> <tr> <td class="BigTitle" colspan="2" alig…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) K Stand 4.1.08 |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Category:Eigenschaften Checkbox]] | [[Category:Eigenschaften Checkbox]] | ||
[[Category:Eigenschaften | [[Category:Eigenschaften Datum]] | ||
[[Category:Eigenschaften Dezimal Edit]] | |||
[[Category:Eigenschaften Divider]] | [[Category:Eigenschaften Divider]] | ||
[[Category:Eigenschaften Edit]] | [[Category:Eigenschaften Edit]] | ||
[[Category:Eigenschaften Group]] | [[Category:Eigenschaften Group]] | ||
[[Category:Eigenschaften | [[Category:Eigenschaften Integer Edit]] | ||
[[Category:Eigenschaften Label]] | [[Category:Eigenschaften Label]] | ||
[[Category:Eigenschaften Meta-Picture]] | [[Category:Eigenschaften Meta-Picture]] | ||
[[Category:Eigenschaften Picture]] | [[Category:Eigenschaften Picture]] | ||
[[Category:Eigenschaften Textfeld]] | [[Category:Eigenschaften Textfeld]] | ||
[[Category:Eigenschaften | [[Category:Eigenschaften Zeit]] | ||
[[Category:Eigenschaften von Stempelobjekten]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 12:53 Uhr
![]() |
|
Untere Position | ![]() |
Position des unteren Randes |
|
Die Position eines Objekts wird in Koordinaten von der linken oberen Ecke des Stempels angegeben. Die Eigenschaft "Untere Position" gibt den Abstand des unteren Randes des Objekts vom oberen Rand des Stemples an. Der Abstand wird in Pixel angegeben. Die Eigenschaft kann nicht geändert werden. Die Position und die Größe des Objekts können über die entsprechenden Schaltflächen oder über die Tastatur geändert werden.